Cuánta propina se deja en cada país
| País | Propina habitual en restaurantes |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 – 20 %, se considera casi obligatoria |
| México | 10 – 15 % |
| Colombia, Chile, Perú | Alrededor del 10 %, a menudo sugerida en la cuenta |
| Argentina | Alrededor del 10 % |
| España | Voluntaria; se suele redondear o dejar un 5 – 10 % |
Son costumbres orientativas. Revisa siempre si la cuenta ya incluye un cargo por servicio.
Preguntas frecuentes
¿La propina se calcula antes o después de impuestos?
Lo más común es calcularla sobre el total antes de impuestos, aunque mucha gente la calcula sobre el total final por comodidad.
Revisado en septiembre de 2026. Resultados orientativos.